- Stats
- Vidéos
- Tous les matchs
N° - Joueur | T.J. | P.M. | T.3 | T.Int | T.Ext | L.F. | F.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - Lucas | 30:03 | 19 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
6 - Loan | 26:12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
7 - Antonin | 20:14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
10 - Alexandre | 14:20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 - Ylan | 21:23 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
12 - Tylhan Ibrahim | 26:16 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
13 - Gabriel | 15:06 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
14 - Noah T. | 28:30 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
15 - Noah U. | 17:36 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Equipe | 89 | 3 | 1 | 38 | 2 | 14 |
T.J : Temps de jeu
P.M. : Points marqués
T.3./T.Int./T.Ext./L.F. : Lancers-francs / Tirs à 2 pts intérieurs / Tirs à 2 pts extérieurs / Tirs à 3 pts)
F.C. : Fautes commises
«
Prev
1
/
1
Next
»
[U13M] Match BCR vs Narbonne - 04/02/2023 (match entier)
[U13M] Match BCR vs Narbonne - 04/02/2023 (QT 1)
[U13M] Match BCR vs Narbonne - 04/02/2023 (QT 2)
[U13M] Match BCR vs Narbonne - 04/02/2023 (QT 3)
[U13M] Match BCR vs Narbonne - 04/02/2023 (QT 4)
«
Prev
1
/
1
Next
»