- Statistiques
- Tous les matchs
N° - Joueur | T.J. | P.M. | T.3 | T.Int | T.Ext | L.F. | F.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Thibault | 13:22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 - Nathan | 34:12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
6 - Gabin | 22:36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 - Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 - Pierre | 23:40 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
10 - Titouan | 23:08 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
12 - Sébastien | 25:09 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
15 - Mathieu | 23:41 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
17 - Antoine | 08:35 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
24 - Alexandre | 13:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Equipe | 53 | 1 | 20 | 2 | 6 | 25 |
T.J : Temps de jeu
P.M. : Points marqués
T.3./T.Int./T.Ext./L.F. : Lancers-francs / Tirs à 2 pts intérieurs / Tirs à 2 pts extérieurs / Tirs à 3 pts)
F.C. : Fautes commises