L’équipe Séniors masculine 1 est engagée dans le championnat inter-départemental pré-régionale (Poule A).
L’objectif est double et sans ambiguïté…
Se qualifier pour le championnat Régionale en remportant tous les matchs de la saison 2022-2023 !
# | Equipes | P | MJ | MG | MP | MN | PM | PE | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Rivesaltes - 1 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1040 | 695 | 345 |
2 | SAS Sigean - 1 | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 910 | 715 | 195 |
3 | Bages BC - 1 | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 791 | 688 | 103 |
4 | Ent. Vallespir - 1 | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 783 | 703 | 80 |
5 | Canet RBC - 2 | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 709 | 769 | -60 |
6 | SO Coursan - 3 | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 820 | 964 | -144 |
7 | BC Sud Minervois - 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 741 | 876 | -135 |
8 | BC Narbonne - 2 | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 713 | 904 | -191 |
9 | CS Pia CBB - 1 | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 798 | 818 | -20 |
10 | AL Illeberienne B - 1 | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 757 | 930 | -173 |
P : Points MJ, MG, MP, MN : Matchs Joués, Gagnés, Perdus, Nuls PM, PE, D : Points Marqués, Encaissés, Différence |