L’équipe Séniors Féminine 1 est engagée dans le Championnat Pré-Nationale pour la seconde année consécutive.
L’ambition pour cette saison 2022-2023 est de créer un groupe en capacité de monter en Nationale 3 dans les 2 ans à venir.
# | Equipes | P | MJ | MG | MP | MN | PM | PE | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castelnau Basket - 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 302 | 249 | 53 |
2 | ASPTT Montpellier - 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 309 | 291 | 18 |
3 | Nîmes Basket - 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 307 | 280 | 27 |
4 | BC Rivesaltes - 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 267 | 300 | -33 |
5 | Basket Lattes Montpellier - 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 244 | 271 | -27 |
6 | La Croix d'Argent B - 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 256 | 294 | -38 |
P : Points MJ, MG, MP, MN : Matchs Joués, Gagnés, Perdus, Nuls PM, PE, D : Points Marqués, Encaissés, Différence |
# | Equipes | P | MJ | MG | MP | MN | PM | PE | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castelnau Basket - 1 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 747 | 394 | 353 |
2 | ASPTT Montpellier - 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 646 | 469 | 177 |
3 | BC Rivesaltes - 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 628 | 563 | 65 |
4 | SO Millau - 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 467 | 542 | -75 |
5 | AS Cheminots Béziers Basket - 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 393 | 716 | -323 |
6 | SO Carcassonne - 1 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 447 | 644 | -197 |
P : Points MJ, MG, MP, MN : Matchs Joués, Gagnés, Perdus, Nuls PM, PE, D : Points Marqués, Encaissés, Différence |