- Stats
- Tous les matchs
N° - Joueur | T.J. | P.M. | T.3 | T.Int | T.Ext | L.F. | F.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - Mathis | 08:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - Matheo | 33:59 | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
7 - Maxime | 14:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 - Theo | 10:18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 - Mael | 33:14 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
10 - Thomas | 04:23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 - Axel | 21:33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 - Romain | 28:45 | 17 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 |
14 - Arthur | 14:39 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
15 - Timeo | 30:45 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Equipe | 77 | 6 | 27 | 0 | 5 | 17 |
T.J : Temps de jeu
P.M. : Points marqués
T.3./T.Int./T.Ext./L.F. : Lancers-francs / Tirs à 2 pts intérieurs / Tirs à 2 pts extérieurs / Tirs à 3 pts)
F.C. : Fautes commises