- Statistiques
- Tous les matchs
| N° - Joueur | T.J. | P.M. | T.3 | T.Int | T.Ext | L.F. | F.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - Fabien | 14:56 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 10 - Sylvain | 19:42 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 - Matthieu | 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 - Nicolas D. | 32:45 | 32 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 27 - Nicolas P. | 10:28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 - Djamel | 17:42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 50 - Alexandre | 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 - Marcel | 29:04 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 69 - Pierre-Louis | 21:30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 - Adrien | 25:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Equipe | 63 | 10 | 11 | 1 | 9 | 18 |
T.J : Temps de jeu
P.M. : Points marqués
T.3./T.Int./T.Ext./L.F. : Lancers-francs / Tirs à 2 pts intérieurs / Tirs à 2 pts extérieurs / Tirs à 3 pts)
F.C. : Fautes commises
