- Statistiques
- Vidéos
- Tous les matchs
N° - Joueur | T.J. | P.M. | T.3 | T.Int | T.Ext | L.F. | F.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - Jeremie | 28:58 | 14 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
7 - Fabien | 09:35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 - Sylvain | 21:31 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
17 - Nicolas D. | 28:33 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
24 - Sebastien | 12:54 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 - Nicolas P | 09:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 - Djamel | 09:24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
63 - Marcel | 30:36 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
69 - Pierre-Louis | 17:28 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
99 - Adrien | 31:20 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Equipe | 70 | 4 | 19 | 6 | 8 | 13 |
T.J : Temps de jeu
P.M. : Points marqués
T.3./T.Int./T.Ext./L.F. : Lancers-francs / Tirs à 2 pts intérieurs / Tirs à 2 pts extérieurs / Tirs à 3 pts)
F.C. : Fautes commises
«
Prev
1
/
1
Next
»
[SM-2] Match BCR vs Carcassonne 08/01/2023 (match entier)
[SM-2] Match BCR vs Carcassonne 08/01/2023 (QT 1)
[SM-2] Match BCR vs Carcassonne 08/01/2023 (QT 2)
[SM-2] Match BCR vs Carcassonne 08/01/2023 (QT 3)
[SM-2] Match BCR vs Carcassonne 08/01/2023 (QT 4)
«
Prev
1
/
1
Next
»