- Statistiques
- Tous les matchs
N° - Joueur | T.J. | P.M. | T.3 | T.Int | T.Ext | L.F. | F.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Lucas | 09:17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 - Clement | 23:27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
7 - Mathieu | 12:54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 - Florent | 29:49 | 22 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |
9 - Farid | 18:53 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 - Jerome | 07:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 - Mateo | 22:24 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 - Ludovic | 22:48 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
14 - Luca | 19:24 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
31 - Damien | 23:35 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Equipe | 66 | 5 | 5 | 15 | 11 | 21 |
T.J : Temps de jeu
P.M. : Points marqués
T.3./T.Int./T.Ext./L.F. : Lancers-francs / Tirs à 2 pts intérieurs / Tirs à 2 pts extérieurs / Tirs à 3 pts)
F.C. : Fautes commises