- Commentaire
- Statistiques
- Tous les matchs
N° - Joueur | T.J. | P.M. | T.3 | T.Int | T.Ext | L.F. | F.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Jean | 14:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 - Noa | 25:55 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 - Max | 13:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 - Jean-Baptiste | 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 - Jonah | 11:39 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 - Mathias | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 - Adrien | 18:27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 - Maxime | 20:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 - Simon | 08:35 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 - Rafael | 15:32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 - Aurelien | 23:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 - Ruben | 14:27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipe | 25 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 |
T.J : Temps de jeu
P.M. : Points marqués
T.3./T.Int./T.Ext./L.F. : Lancers-francs / Tirs à 2 pts intérieurs / Tirs à 2 pts extérieurs / Tirs à 3 pts)
F.C. : Fautes commises
Les efforts et le travail de la semaine dernière n'ont pas été mis à profit, résultat nous sommes retombés dans une approximation très frustrante tant le décalage entre ce que nous pouvons proposer et ce que nous réalisons sur le terrain est important.
Conclusion, on y retourne et on remet ça !
Travail, énergie et engagement associés à votre envie de bien faire finiront pas payer, j'en suis convaincu, donc pas de découragement les garçons, on continue à bosser 😉
Fabien